Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | ЭКОНОМИЮ до 20% на Сертифицированные препараты. | |
![]() | БЕСПЛАТНУЮ Доставку в любой город Украины при заказе от 890 гривен, (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | БЕСПЛАТНОЕ АгроСопровождение и Консультацию Специалиста компании. | |
![]() | 100% Гарантию Качества приобретенных препаратов. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования кг/га | Цена с НДС / доллар США |
«Химагромаркетинг» Украина | лямбда-цигалотрин 50 г/кг, смачивающийся порошок | пакет, 5 г | 15-50 г/20-150 л воды | 0,00 за 5 г 0,00 от 50 шт |
Купить инсектицид Оперкот стоит тем, кто старается следить за новыми тенденциями в мире агрономии и товарами по уходу за растениями
Этот инсектицид контактно-кишечного действия надежно защитит Ваши посевы и деревья от различных насекомых. Возможно применение не только на растениях, но и в зернохранилищах.
Механизм работы состоит в угнетении нервной системы, который, развиваясь, приводит к параличу тела насекомого.
Данный препарат имеет ряд преимуществ:
Проводите обработку растений в утреннее и вечернее время, когда температура воздуха не поднимается выше 25 градусов по Цельсию. Защитное действие составляет порядка 10 дней. Выбирайте норму расхода исходя из того, чтобы все растения были покрытыми средством.
Культура | Объект | Норма расхода препарата, кг/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
Пшеница, ячмень | тли, цикадки, трипсы, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, пъявици, злаковые мухи | 0,15-0,2 | 200-400 |
Яблоня | листовертки, плодожорка, яблоневая моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещи | 0,3-0,5 | 800-1500 |
Виноградники | листовертки, клещи | 0,3-0,4 | |
Горох | тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, плодожорка, гороховый комарик | 0,2-0,25 | 250-300 |
Соя | паутинный клещ, совки, огневки | 0,2-0,4 | |
Рапс, горчица | Рапсовый цветоед, листоед, пильщик, капустная совка, белянки | 0,2-0,3 | |
Капуста | тли, клопы, блошки, листоеды, капустная моль, капустная огневка, белянки, капустная совка | 0,2-0,3 | |
Люцерна | клопы, листоблишки, долгоносики | 0,15-0,2 | 200-400 |
Хмельники | тля, клещи | 0,5 | 800-1000 |
Вишня (маточники) | тля, листовертки, клещи | 0,4 | 800-1500 |
Земляника (маточники) | 300-400 | ||
Малина (маточники) | |||
Смородина (маточники) | тля, листовертки, паутинный клещ | ||
Пустые складские помещения | вредители запасов | 0,4 г/м2 0,2 % раствор | обработка влажным способом, 0,02 л/м2 |
Территории зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ | 0,8 г/м2 0,4 % раствор | обработка влажным способом, 0,05 л/м2 |
ЗАКАЖИТЕ звонок и УЗНАЙТЕ, как выгодно купить Инсектицид Оперкот в Украине!