Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | ЭКОНОМИЮ до 20% на Сертифицированные препараты. | |
![]() | БЕСПЛАТНУЮ Доставку в любой город Украины при заказе от 890 гривен, (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | БЕСПЛАТНОЕ АгроСопровождение и Консультацию Специалиста компании. | |
![]() | 100% Гарантию Качества приобретенных препаратов. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования препарата | Цена с НДС / гривна Украина |
«BAYER» (Германия) |
тиаклоприд 100г/л, дельтаметрин 10г/л, масляная дисперсия
| пакет, 14 и 50 мл | 5-10 мл/3-5 л воды/1 сотку | 35,00 за 14 мл 24,00 от 15 шт |
105,00 за 50 мл 75,00 от 5 шт |
Прекрасный выбор для тех, кто хотел бы защититься от вредителей на огороде или на участке. Протеус изготовлен по специальной технологии, которая держится в секрете. Поэтому это средство обладает таким большим количеством преимуществ:
Здесь Вы найдете также много других полезных препаратов для садоводов и огородников, а опытные консультанты помогут с подбором необходимого в конкретном случае препарата.
Культура | Вредитель | Норма расхода | Сроки ожидания, дней |
Томати | Совки, тля | 7мл на 3-5л воды на 1 сотку | 20 |
Капуста | Совки, моль, белянки, блошки, тля | 7 мл на 3-5л воды на 1 сотку | 20 |
Озимая пшеница | Хлебная жужелица, хлебные клопы, тли, трипсы, пиявицы | 0,5-0,75 л/га расход рабочей жидкости 200л/га | 20 |
Сахарная свекла | Долгоносики свекольные, свекольные блошки | 1л/га | 30 |
Яблоня | Яблонная плодожерка | 0,75л/га, 0,05% рабочая жидкость | 30 |
Виноградники | Гронова листовертка | 0,3-0,4 л/га, расход робочей жидкости 1000л/га | 30 |
Как и в случае с другими инсектицидами, максимальную эффективность обеспечивает только свежеприготовленный раствор. Наилучшим вариантом будет его применение утром или поздним вечером, когда температура невысокая, а пчелы еще не начали опылять растения и летать вокруг.
При обработке Ваша задача – добиться максимально равномерного распределения препарата по телу растений. За весь сезон можно обрабатывать культуры всего дважды.
Нормы расхода для капусты, пшеницы, сахарной свеклы и яблонь могут отличаться.