Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | ЭКОНОМИЮ до 20% на Сертифицированные препараты. | |
![]() | БЕСПЛАТНУЮ Доставку в любой город Украины при заказе от 7 п.е., (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | БЕСПЛАТНОЕ АгроСопровождение и Консультацию Специалиста компании. | |
![]() | 100% Гарантию Качества приобретенных препаратов. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Характеристика | ФАО | Устойчивость | Цена с НДС / гривна Украина |
СИ Новатоп (2014 г)/ «SYNGENTA» (Швейцария) | группа спелости – среднеранний; использование – зерно, силос; тип зерна – кремнисто-зубовидный; тип адаптивности – интенсивный | 240 | засухостойчив, высокотолерантный к стеблевым и корневым гнилям, пузырчатой головни, гельминтоспориозу | 1950,00 за 1 п.е. (21,35 кг) |
Гибрид СИ Новатоп – продукт компании Сингента, которая за долгие годы работы зарекомендовала себя на украинском рынке наилучшим образом. Новые гибриды получили оптимальный набор качеств, которые позволили им выйти на ступень выше своих предшественников. Почему стоит выбрать именно этот сорт?
Связавшись с менеджером по телефону, Вы сможете обговорить детали покупки семян, а также узнать о других продуктах для сельского хозяйства.
Сорт СИ Новатоп относят к среднеранним сортам, которые можно выращивать в разных областях Украины. Но самые лучшие показатели урожайности кукуруза покажет на плодородных землях. На Полесье удастся получить порядка 85 тысяч растений на гектар, в лесостепи данный показатель равняется 60-70 тысячам растений на гектар.