Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | ЭКОНОМИЮ до 20% на Сертифицированные препараты. | |
![]() | БЕСПЛАТНУЮ Доставку в любой город Украины при заказе от 890 гривен, (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | БЕСПЛАТНОЕ АгроСопровождение и Консультацию Специалиста компании. | |
![]() | 100% Гарантию Качества приобретенных препаратов. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования препарата | Цена с НДС / гривна Украина |
«BAYER» (Германия) | метрибузин (700 г/кг), растворимый порошок | пакет, 20 и 100 г | пакет, 20 и 100 г | 0,00 за 20 г 0,00 от 10 шт |
0,00 за 100 г 0,00 от 3 шт |
В основе препарата лежит действующее вещество метрибузин, который лучше всего всасывается корнями и ростками сорняка, но также возможно и проникновение через листки. Прекращение жизнедеятельности сорного растения становится возможным благодаря воздействию на фотосистему. Растение прекращает фотосинтез, следовательно, получение питательной и необходимой для жизнедеятельности глюкозы, и погибает.
➨ Преимущества препарата:
Торопитесь купить гербицид «Зенкор» от «Баер» по самой оптимальной цене! Сертифицированный товар с документами в розницу и оптом Вы сможете приобрести, посетив агромаркет «АгроПроцветание»! Выгодные цены, огромный ассортимент, отменное качество!
Культура | Норма расхода/сотка | Спектр действия | Способ, время обработки |
Картофель | 5-15 г на 5 л воды на 1 сотку | однолетние злаковые и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
Томаты безрассадные | 7 г на 5 л води (на 1 сотку) | Опрыскивание в фазе 2-4 листьев культуры | |
Томаты рассадные | 11-14 г на 5 л води (на 1 сотку) | Опрыскивание почвы до высадки рассады | |
Соя | 0,7 кг/га | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | |
Люцерна второго года | 0,75-1 кг/га | Опрыскивание почвы до начала появления всходов культуры |
Ориентируйтесь на способ обработки почвы, погодные условия и тип грунта для более точного определения количества необходимого для внесения препарата.