Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | Сертифицированный аналог Танос 50 по Выгодной Низкой Цене от Производителя! | |
![]() | БЕСПЛАТНАЯ доставка приобретенного Вами товара в любой город Украины (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | Агросопровождение в ПОДАРОК! При покупке Фунгицид Епик оптом! | |
![]() | Оплата частями. Выгодная возможность купить Фунгицид Епик оптом. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования кг/га | Цена с НДС / доллар США |
«Ранголи» (Китай) | цимоксанил, 250г/кг+фамоксадон 250г/кг, водорастворимые гранулы | пластиковая банка, 500 г | 0,4-0,6 г/га | 59,00/1 кг |
Купить фунгицид Епик оптом или в розницу нужно тем, кто из года в год устал бороться с грибковыми заболеваниями растений, а желает предотвратить их появление в начале сезона. Епик – это лечебно-профилактический препарат, который можно примерять на разных фазах развития растений. Эффективно борется с альтернариозом, милдью, фитофторозом, белой гнилью и серой гнилью даже через пару дней после заражения.
Преимущества препарата:
Для защиты от грибка 1,5 соток виноградника достаточно 6 грамм концентрата, а для защиты огорода 6 грамм препарата уйдет на 1 сотку.
Наглядные рекомендации по использованию раствора для отдельных культур:
Культура | Болезнь | Дозировка кг/га | Дозировка использования рабочего раствора, л/га | Число обработок | Период ожидания, дней |
Виноград | ложная мучнистая роса (милдью) | 0,4 | 500-1500 л/га | три обработки (с интерваломв среднем 10 дней) | 30 |
Томаты | фитофтороз и альтернариоз | 0,6 | 200-500 л/га | четыре обработки (с интерваломв среднем 10 дней) | 15 |
Картофель | фитофтороз и альтернариоз | 0,6 | 200-500 л/га | четыре обработки (с интерваломв среднем 10 дней) | 15 |
Подсолнух | серая и белая гнили, альтернариоз фомоз, неспражня мучнистая роса, фомопсис | 0,4 | 300-500 л/га | две обработки в момент 6-8 настоящих листов и до появления первых бутонов | 15 |
Существуют особые преимущества для использования фунгицида на подсолнечнике: