Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | Сертифицированный инсектицид Актуал по Выгодной Низкой Цене от Производителя! | |
![]() | БЕСПЛАТНАЯ доставка приобретенного Вами товара в любой город Украины (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | Агросопровождение в ПОДАРОК! При покупке Инсектицида Актуал оптом! | |
![]() | Оплата частями. Выгодная возможность купить Инсектицид Актуал оптом. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования кг/га | Цена с НДС / доллар США |
«Альфа Smart Agro» Украина | пиримифос-метил 500 г/л, растворимый концентрат | пластиковая канистра, 5 л | 0,04-5,0 | 22,25 за 1 л. |
Купить инсектицид Актуал оптом необходимо фермерам, которые хотят эффективно бороться с вредящими насекомыми. Отметим, что данный препарат – это аналог Аклектик, поэтому те, кто знакомы с этим средством, будут приятно удивлены действенности Актуала.
У него есть следующие преимущества:
Агромаркет "Агропроцветение" с радостью предоставит Вам данный препарат по лучшей цене в интернете!
Культура | Вредители | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки | Срок ожидания | Максимальное кол-во обработок |
Земли не сельско-хозяйственного назначения | Саранчовые и другие вредные виды насекомых, а также клещи | 1,5–2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Огурцы, томаты закрытого грунта | Белокрылая,клещи, тля, минирующая муха, комарик | 3,0–5,0 | 3 | 3 | |
Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | 0,04 мл/м2 | Обработка аэрозольным способом (20 мл рабочей жидкости на м2) экспозиция 24 часа | Загрузка складов в течение 2 суток после окончания экспозиции | 1 |
0,5 мл/м2 | Обработка влажным способом (200 мл рабочей жидкости на м2) экспозиция 24 часа | Допуск людей и загрузка складов - после проветривания в течение 2 суток после окончания экспозиции | |||
Зерно продовольственное, семенное, фуражное | 16 мл/т | Обработка влажным способом (500 мл рабочей жидкости на 1 т зерна) | Реализация зерна на продовольственные и фуражные цели | ||
Препараты с идентичным действующим веществом используют на следующих культурах | |||||
Вишня, черешня | Вишневая муха | 0,8-1,2 | Опрыскивание в | 20 | 1 |
Персик | Восточная плодожорка, тля | 50 | |||
Баклажаны, перец сладкий | Колорадский | 0,3-1,5 | 20 | 2 | |
Черная смородина | Огневки, пяденицы, галлицы и другие вредители | 1,5 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая | - | |
Земляника, малина | 0,6 | ||||
Декоративные | Листовертки, тля, клещи | 0,5-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 4 |
Шампиньоны (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5мл/м2 | Опрыскивание | 25 | 2 |
Применять данный препарат необходимо в то время, когда вредоносность паразитических насекомых достигает пика или в профилактических целях согласно прогнозу времени наступления пика вредоносности насекомых.