Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | Сертифицированный аналог Миура по Выгодной Низкой Цене от Производителя! | |
![]() | БЕСПЛАТНАЯ доставка приобретенного Вами товара в любой город Украины (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | Агросопровождение в ПОДАРОК! При покупке Гербицид Харума оптом! | |
![]() | Оплата частями. Выгодная возможность купить Гербицид Харума оптом. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования литр/га | Цена с НДС / доллар США |
«Seedera Chemical» (Украина) | хизалофоп-п-етил (125 г/л), концентрат эмульсии | пластиковая канистра, 10 л | 0,4-1,2 | 11,68 за 1 л |
Гербицид Харума (аналог Миура) – это селективный препарат, который предназначается для борьбы с однолетними, а также многолетними бурьянами класса злаковых. Препарат эффективно справляется с лисохвостом, метлюгой, овсюгом обычным, просом куриным, дикими всходами зерновых, канареечником, пыреем ползучим, тростником обыкновенным и другими бурьянами. Купить Гербицид Харума Оптом – это лучшее вложение капитала в развитие Вашего бизнеса!
➨ Механизм действия препарата
Препарат отличается системной активностью. Он очень быстро впитывается всеми частями бурьянов и разносится по точкам роста побегов. Средство нарушает синтез липидов, что непосредственно ведет к отмиранию не желаемых растений. Обратите внимание, препарат не действует на сорняки класса двудольных.
➨ Преимущества применения:
Культура | Норма расхода, л/га | Сорные растения | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
Свекла сахарная, столовая, кормовая, морковь, капуста белокочанная, лук всехгенераций (кроме лука на перо), соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, картофель | 0,4–0,8 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2–4 листьев сорняков | |
0,8–1,2 | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10–15 см | 60 (1) | |
Лук на перо | 0,4–0,8 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2–4 листьев сорняков | 20 (1) |
0,8–1,2 | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10–15 см | ||
Лен–долгунец | Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна (в фазе 2–4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10–15 см) | -1 | |
Лен масличный | 0,8–1,2 | Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна (в фазе 2–4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10–15 см) | 60 (1) |
Горох (на зерно) | 0,4–0,8 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2–4 листьев сорняков | 60 (1) |
Минимальные дозировки гербицида применяются при соблюдении оптимальных сроков опрыскивания, максимальные – высоком уровне засоренности (см. таблицу). Опрыскивание желательно проводить при отсутствии ветра, и температуре не выше + 25°С.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Не стоит вносить минеральные удобрения, а также стимуляторы роста на протяжении 21 дня с момента распыления гербицида.