Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | ЭКОНОМИЮ до 20% на Сертифицированные препараты. | |
![]() | БЕСПЛАТНУЮ Доставку в любой город Украины при заказе от 890 гривен, (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | БЕСПЛАТНОЕ АгроСопровождение и Консультацию Специалиста компании. | |
![]() | 100% Гарантию Качества приобретенных препаратов. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования препарата | Цена с НДС / гривна Украина |
«Чарівна садиба» (Украина) | медный купорос (100 г) + гашеная известь (100 г), растворимый порошок | пакет, 200 г | 100 г медного купороса/100-200 г гашеной извести/3-5 л воды | 0,00 за 200 г 0,00 от 40 шт |
Купить Средство для Лечения Болезней Растений рекомендуется всем, кто хочет защитить подсобные хозяйства от инфекций и заболеваний!
➨ Преимущества применения:
Культура | Норма расхода рабочей жидкости | Болезни | Обработки, % раствора, интервал | Последняя обработка | ||
Яблоня, Груша, Айва | молодые деревья не более 2 литров, плодоносящие до 10 л | парша, пятнистости листьев, монилиоз | до цветения 3% раствор, после цветения – 1% | 1 обработка с интервалом 10-15 дней | за 15 дней до сбора урожая | |
Смородина Крыжовник, Малина | до 1,5 л/куст | антракоз, септариоз, ржавчина, пятнистость листьев | до цветения 3% раствор, после цветения – 1% | 1 обработка с интервалом 10-15 дней | после сбора урожая | |
Томаты Огурцы | не более 2 л на 10 м2 | фитофтороз, макроспариоз, антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистость | обработка в период завязывания плодов, 1% при первых признаках болезни | с интервалом 10-15 дней | за 5-8 дней до сбора урожая | |
Дыни, Арбузы | не более 1 л на 10 м2 | бактериоз, антракноз, пероноспороз | при первых признаках болезни 1% | с интервалом 10-15 дней | за 20 дней до сбора урожая | |
Свекла | не более 1 л на 10 м2 | церкоспороз | при первых признаках болезни 1% | с интервалом 10-15 дней | за 15 дней до сбора урожая | |
Лук, хмель | не более 1 л на 10 м2 | пероноспороз | при первых признаках болезни 1% | с интервалом 10-15 дней | за 15 дней до сбора урожая | |
Декоративные цветочные культуры | до 2 л на 10 м2 | ржавчина, пятнистости и др. | до цветения 1% | с интервалом 10-15 дней | дней до искоренения болезни | |
Виноград | до 2 л на сотку | милдью | до распускания почек 3% | с интервалом 10-15 дней | за 15 дней до сбора урожая |
Приготовление 1% раствора: 100 г медного купороса развести в 5 л воды. В другой посуде 100 г негашеной извести гасят 5 л чистой воды, до образования известкового молочка (суспензии). Смешать две емкости.
Приготовление 3% раствора: 100 г медного купороса развести в 3 л воды. В другую посуде 200 г негашеной извести гасят 3л чистой воды, до образования известкового молочка (суспензии). Смешать две емкости.
ЗАКАЖИТЕ звонок и УЗНАЙТЕ, как выгодно купить Средство для Лечения Болезней Растений в Украине!