Центральный офис
г. Полтава, ул. Зеньковская, 35 agrozahyst.info@gmail.com
Отдел Фермерской упаковки
+380 50 071-27-33
+380 96 991-46-96
Отдел Мелкой упаковки
+380 95 061-70-41
+380 67 725-86-33
Вход в интернет-магазин
Восстановление пароля
Рекомендуем использовать
![]() | ЭКОНОМИЮ до 20% на Сертифицированные препараты. | |
![]() | БЕСПЛАТНУЮ Доставку в любой город Украины при заказе от 890 гривен, (в т.ч. Киев, Днепропетровск, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Сумы, Чернигов, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Ужгород, Одесса, Херсон, Харьков, Запорожье, Кировоград, Винница, Хмельницкий, Николаев). | |
![]() | БЕСПЛАТНОЕ АгроСопровождение и Консультацию Специалиста компании. | |
![]() | 100% Гарантию Качества приобретенных препаратов. | |
![]() | Возможность уже ЗАВТРА забрать Ваши Препараты в службе доставки! | |
![]() | Для удобства расчета стоимости отдельных товаров Цены на сайте указаны в долларах США. Согласно п.1 ст.524 Гражданского кодекса Украины все обязательства сторон договора выражаются в денежной единице Украины - гривне. |
Производитель | Действующее вещество/ Форма препарата | Тара | Норма использования препарата | Цена с НДС / гривна Украина |
«Syngenta» (Швейцария) | пиримифос-метил (500 г/л), концентрат эмульсии | пакет, 6 мл | 6 мл/5 л воды/сотку | 00,00 за 6 мл 00,00 от 10 шт |
Актиллик – это несистемный фосфорорганический инсектоакарицид, который обладает контактным, фумигантным, а также кишечным действием на вредных насекомых. Средство используется для контроля листогрызущих, сосущих вредителей.
➨ Преимущества применения:
Купить Инсектицид Актеллик по доступной цене с доставкой во все города Украины можно в агромаркете "АгроПроцветание".
Культура | Норма расхода препарата мл/10 л | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотку, дерево | Вредители |
Черешня | 12 | 2 - 5 | Вишневая муха, вишневая тля |
Земляника | 6 мл на 3 - 5 л воды | 3 | Комплекс вредителей: малиново-земляничный долгоносик, малиновый жук, клещ |
Для промышленного использования
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Вредители |
Черешня, персик | 0,8 - 1,2 | 600 - 1000 | Вишневая муха, восточная плодожорка, тля |
Огурцы, томаты открытого грунта | 0,3 - 1,5 | 300 | Колорадский жук, тля, белокрылка, трипс, клещи |
Огурцы, томаты закрытого грунта | 3,0 - 5,0 | 300 - 1000 | Белокрылка, тля, трипс, клещи, минирующая муха |
Декоративные культуры открытого грунта | 0,5 - 1,5 | 300 | Листовертки, тля, трипс, клещи |
Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4 - 3,6 | 300 - 1000 | Тля, трипс, клещи |
Земляника, малина, смородина, крыжовник | 0,6 - 1,5 | 600 | Долгоносики, огневки, пильщики, галлицы, тля, клещи, другие |
Виноградники | 0,6 - 2,4 | 600 - 1000 | Листовая филлоксера |
Свекла сахарная | 1,0 - 2,0 | 300 | Долгоносики, мертвоеды, блошки, тля |
Лекарственные травы | 0,6 - 1,2 | 300 | Долгоносики, блошки, тля, щитоноски, цикадки, огневки, совки, моли, клопы, пильщики, клещи |
Зерно (всех категорий) | 16 мл/т | 0,5 - 2,0 л/т | Долгоносики, огневки, моли, мукоид, клещи |
Незагруженные складские помещения | 0,5 мл/м2 | 50 - 150 мл/м2 | Вредители запасов |
Упаковку (6 мл) препарата растворить в 5 л очищенной воды. Приготовленного раствора хватает на 1 сотку огорода. Обработку желательно проводить в безветренную погоду. Максимальное количество применений – 2. Придерживайтесь рекомендаций, которые указаны в таблице.